簡要描述:DC-II系列高低溫恒溫槽內(nèi)冷液可外引,冷卻機(jī)外實(shí)驗(yàn)容器,也可在恒溫槽內(nèi)直接進(jìn)行低溫、恒溫實(shí)驗(yàn)。
品牌 | 其他品牌 | 溫控功能 | 制冷/加熱型 |
---|---|---|---|
價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 循環(huán)功能 | 內(nèi)外循環(huán) |
儀器種類 | 恒溫浴槽 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),能源 |
產(chǎn)品介紹:
DC系列低溫恒溫槽廣泛應(yīng)用于石油、化工、電子儀表、物理、化學(xué)、生物工程、醫(yī)藥衛(wèi)生、生命科學(xué)、輕工食品、物性測試及化學(xué)分析等研究部門,高等院校,企業(yè)質(zhì)檢及生產(chǎn)部門,為用戶工作時(shí)提供一個(gè)熱冷受控,溫度均勻恒定的場源,對試驗(yàn)樣品或生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行恒定溫度試驗(yàn)或測試,也可作為直接加熱或制冷和輔助加熱或制冷的熱源或冷源。
DC-II系列高低溫恒溫槽產(chǎn)品特點(diǎn):
【1】 內(nèi)膽、臺面均為不銹鋼,清潔衛(wèi)生,美觀耐腐蝕。
【2】 采用XMT模擬數(shù)字PID自動控制系統(tǒng),溫度數(shù)字顯示和設(shè)定。
【3】 全封閉壓縮機(jī)組制冷,制冷系統(tǒng)具有過熱、過電流多重保護(hù)裝置。
【4】 內(nèi)/外循環(huán)泵系統(tǒng)可以把恒溫槽內(nèi)被恒溫液體外引,建立第二恒溫場。
【5】 低溫恒溫槽內(nèi)冷液可外引,冷卻機(jī)外實(shí)驗(yàn)容器,也可在恒溫槽內(nèi)直接進(jìn)行低溫、恒溫實(shí)驗(yàn)。
【6】 立式臥式兩種可選DCW系列為臥式,便于置于操作臺內(nèi)。
【7】 人性化設(shè)計(jì)的排水閥
【8】 大屏幕液晶顯示
【9】可選配定時(shí)關(guān)機(jī)功能,實(shí)現(xiàn)0-99999分鐘時(shí)間設(shè)定。
【10】可選配通訊接口
DC-II系列高低溫恒溫槽技術(shù)參數(shù):
型 號 | 溫度范圍(℃) | 溫度波動度(℃) | 數(shù)顯分辨度(℃) | 工作槽容積(mm3) | 開口尺寸(mm2) | 工作槽深度(mm) | 泵循環(huán)流量(L/min) | 單價(jià) (元) |
DC0506-II | -5~160 | ±0.1~0.2 | 0.1 | 250x200x150 | 180x150 | 150 | 5 | 9500 |
DC1006-II | -10~160 | ±0.1~0.2 | 0.1 | 250x200x150 | 180x150 | 150 | 5 | 9700 |
DC2006-II | -20~160 | ±0.1~0.2 | 0.1 | 250x200x150 | 180x150 | 150 | 5 | 9900 |
DC3006-II | -30~160 | ±0.1~0.2 | 0.1 | 250x200x150 | 180x150 | 150 | 5 | 12580 |
DC1010-II | -10~160 | ±0.1~0.2 | 0.1 | 250x200x200 | 180x150 | 200 | 5 | 10500 |
DC2010-II | -20~160 | ±0.1~0.2 | 0.1 | 250x200x200 | 180x150 | 200 | 5 | 11300 |
DC3010-II | -30~160 | ±0.1~0.2 | 0.1 | 250x200x200 | 180x150 | 200 | 5 | 13800 |
DC0515-II | -5~160 | ±0.1~0.2 | 0.1 | 280x250x200 | 235x180 | 200 | 5 | 12500 |
DC1015-II | -10~160 | ±0.1~0.2 | 0.1 | 280x250x200 | 235x180 | 200 | 5 | 13500 |
DC2015-II | -20~160 | ±0.1~0.2 | 0.1 | 280x250x200 | 235x180 | 200 | 5 | 14300 |
DC0520-II | -5~160 | ±0.1~0.2 | 0.1 | 280x250x300 | 235x180 | 300 | 5 | 13800 |
DC1020-II | -10~160 | ±0.1~0.2 | 0.1 | 280x250x300 | 235x180 | 300 | 5 | 15500 |
DC4008-II | -40~160 | ±0.1~0.2 | 0.1 | 270x200x150 | 180x180 | 150 | 5 | 25500 |
DC0530-II | -5~160 | ±0.1~0.2 | 0.1 | 420x330x230 | 310x280 | 230 | 5 | 18500 |
DC1030-II | -10~160 | ±0.1~0.2 | 0.1 | 420x330x230 | 310x280 | 230 | 5 | 21500 |
高低溫DC-IIX系列 技術(shù)參數(shù):
型 號 | 溫度范圍(℃) | 溫度波動度(℃) | 數(shù)顯分辨度(℃) | 工作槽容積(mm3) | 工作槽開口(mm2) | 工作槽深度(mm) | 泵循環(huán)流量(L/min) | 單價(jià)(元) |
DC0506-IIX | -5~220 | ±0.05~0.2 | 0.01 | 250x200x150 | 180x140 | 150 | 內(nèi)循環(huán) | 13200 |
DC1006-IIX | -10~220 | ±0.05~0.2 | 0.01 | 250x200x150 | 180x140 | 150 | 內(nèi)循環(huán) | 14100 |
DC2006-IIX | -20~220 | ±0.05~0.2 | 0.01 | 250x200x150 | 180x140 | 150 | 內(nèi)循環(huán) | 14800 |
DC3006-IIX | -30~220 | ±0.05~0.2 | 0.01 | 250x200x150 | 180x140 | 150 | 內(nèi)循環(huán) | 16900 |
DC4006-IIX | -40~220 | ±0.05~0.2 | 0.01 | 250x200x150 | 180x140 | 150 | 內(nèi)循環(huán) | 24200 |
DC0510-IIX | -5~220 | ±0.05~0.2 | 0.01 | 250x200x200 | 180x140 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 14000 |
DC1010-IIX | -10~220 | ±0.05~0.2 | 0.01 | 250x200x200 | 180x140 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 14950 |
DC2010-IIX | -20~220 | ±0.05~0.2 | 0.01 | 250x200x200 | 180x140 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 15800 |
DC3010-IIX | -30~220 | ±0.05~0.2 | 0.01 | 250x200x200 | 180x140 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 18100 |
DC4010-IIX | -40~220 | ±0.05~0.2 | 0.01 | 250x200x200 | 180x140 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 33000 |
DC0515-IIX | -5~220 | ±0.05~0.2 | 0.01 | 280x250x200 | 235x160 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 15900 |
DC1015-IIX | -10~220 | ±0.05~0.2 | 0.01 | 280x250x200 | 235x160 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 16950 |
DC2015-IIX | -20~220 | ±0.05~0.2 | 0.01 | 280x250x200 | 235x160 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 17900 |
DC3015-IIX | -30~220 | ±0.05~0.2 | 0.01 | 280x250x200 | 235x160 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 21300 |
DC0520-IIX | -5~220 | ±0.05~0.2 | 0.01 | 280x250x300 | 235x180 | 300 | 內(nèi)循環(huán) | 17800 |
DC1020-IIX | -10~220 | ±0.05~0.2 | 0.01 | 280x250x300 | 235x180 | 300 | 內(nèi)循環(huán) | 18900 |
DC0530-IIX | -5~220 | ±0.05~0.2 | 0.01 | 420x330x230 | 310x280 | 230 | 內(nèi)循環(huán) | 21700 |
DC1030-IIX | -10~220 | ±0.05~0.2 | 0.01 | 420x330x230 | 310x280 | 230 | 內(nèi)循環(huán) | 23100 |
上一產(chǎn)品:DC-0506DC系列低溫恒溫槽
下一產(chǎn)品:DCW-0506臥式低溫恒溫槽