簡(jiǎn)要描述:汗諾磁力攪拌低溫恒溫槽特殊設(shè)計(jì)了磁力攪拌系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)被低溫恒溫或高溫恒溫的樣品直接進(jìn)行磁力攪拌,無(wú)需外部安裝立式電機(jī)攪拌機(jī)進(jìn)行攪拌樣品,使用方便安全。
品牌 | 其他品牌 | 溫控功能 | 制冷/加熱型 |
---|---|---|---|
價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 循環(huán)功能 | 內(nèi)外循環(huán) |
儀器種類 | 恒溫浴槽 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),能源 |
1、磁力攪拌系統(tǒng),攪拌轉(zhuǎn)速0~1500rpm無(wú)極可調(diào),實(shí)現(xiàn)被低溫恒溫或高溫恒溫的樣品直接進(jìn)行磁力攪拌,無(wú)需外部安裝立式電機(jī)攪拌機(jī)進(jìn)行攪拌樣品,使用方便安全。
2、耐腐蝕的強(qiáng)力磁攪拌子在三口反應(yīng)瓶或開(kāi)口燒瓶?jī)?nèi)與磁力攪拌系統(tǒng)同步進(jìn)行旋轉(zhuǎn),可長(zhǎng)時(shí)間、穩(wěn)定的保持試驗(yàn)物料或樣品溫度均勻一致,提高實(shí)驗(yàn)精度
3、大屏幕液晶顯示,溫度穩(wěn)定性強(qiáng),操作簡(jiǎn)單。
4、具有超溫報(bào)警,自動(dòng)切斷負(fù)載。
5、溫度測(cè)量值偏差修正,使溫度精度可達(dá)0.1℃、0.01℃
6、高效全封閉壓縮機(jī)制冷,降溫速度快,噪音低,具有過(guò)熱過(guò)電流多重保護(hù)。
7、外循環(huán)功能更使儀器具備一機(jī)多用功能。
【1】型號(hào):HN-JD-05-2L |
【2】溫度范圍(℃):-5~100 |
【3】溫度波動(dòng)度(℃):±0. 05 |
【4】循環(huán)流量(L/min):6 |
【5】攪拌燒杯容量:2000ml |
【6】外形尺寸(mm3):520×370×480 |
【7】循環(huán)方式:內(nèi)外循環(huán)均可 |
磁力攪拌恒溫槽技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | 溫度范圍 (℃) | 溫度波動(dòng)度 (±℃) | 數(shù)顯分辨率(℃) | 燒杯容量(ml) | 循環(huán)泵流量(L/mm) | 外形尺寸(mm) |
HNJD-05-05L | -5.00~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 500 | 6 | 520x370x480 |
HNJD-10-05L | -10.00~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 500 | 6 | 520x370x480 |
HNJD-20-05L | -20.00~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 500 | 6 | 520x370x480 |
HNJD-30-05L | -30.00~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 500 | 6 | 520x370x580 |
HNJD-40-05L | -40.00~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 500 | 6 | 520x370x580 |
HNJD-60-05L | -60.00~100.00 | 0.1 | 0.1 | 500 | 內(nèi)循環(huán) | 650x530x1120 |
HNJD-70-05L | -70.00~100.00 | 0.1 | 0.1 | 500 | 內(nèi)循環(huán) | 650x530x1120 |
HNJD-80-05L | -80.00~100.00 | 0.1 | 0.1 | 500 | 內(nèi)循環(huán) | 650x530x1120 |
HNJD-05-1L | -5.00~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 1000 | 6 | 520x370x480 |
HNJD-10-1L | -10.00~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 1000 | 6 | 520x370x480 |
HNJD-20-1L | -20.00~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 1000 | 6 | 520x370x480 |
HNJD-30-1L | -30.00~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 1000 | 6 | 520x370x580 |
HNJD-40-1L | -40.00~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 1000 | 6 | 520x370x580 |
HNJD-60-1L | -60.00~100.00 | 0.1 | 0.1 | 1000 | 內(nèi)循環(huán) | 650x530x1120 |
HNJD-70-1L | -70.00~100.00 | 0.1 | 0.1 | 1000 | 內(nèi)循環(huán) | 650x530x1120 |
HNJD-80-1L | -80.00~100.00 | 0.1 | 0.1 | 1000 | 內(nèi)循環(huán) | 650x530x1120 |
HNJD-05-2L | -5.00~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 2000 | 6 | 520x370x480 |
HNJD-10-2L | -10.00~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 2000 | 6 | 520x370x480 |
HNJD-20-2L | -20.00~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 2000 | 6 | 520x370x480 |
HNJD-30-2L | -30.00~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 2000 | 6 | 520x370x580 |
HNJD-40-2L | -40.00~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 2000 | 6 | 520x370x580 |
HNJD-60-2L | -60.00~100.00 | 0.1 | 0.1 | 2000 | 內(nèi)循環(huán) | 650x530x1120 |
HNJD-70-2L | -70.00~100.00 | 0.1 | 0.1 | 2000 | 內(nèi)循環(huán) | 650x530x1120 |
HNJD-80-2L | -80.00~100.00 | 0.1 | 0.1 | 2000 | 內(nèi)循環(huán) | 650x530x1120 |
HNJD-05-3L | -5.00~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 3000 | 6 | 520x370x500 |
HNJD-10-3L | -10.00~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 3000 | 6 | 520x370x500 |
HNJD-20-3L | -20.00~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 3000 | 6 | 520x370x500 |
HNJD-30-3L | -30.00~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 3000 | 6 | 520x370x680 |
HNJD-40-3L | -40.00~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 3000 | 6 | 520x370x680 |
HNJD-60-3L | -60.00~100.00 | 0.1 | 0.1 | 3000 | 內(nèi)循環(huán) | 650x530x1120 |
HNJD-70-3L | -70.00~100.00 | 0.1 | 0.1 | 3000 | 內(nèi)循環(huán) | 650x530x1120 |
HNJD-80-3L | -80.00~100.00 | 0.1 | 0.1 | 3000 | 內(nèi)循環(huán) | 650x530x1120 |
上一產(chǎn)品:DC-8006汗諾-80℃低溫恒溫浴
下一產(chǎn)品:FM500汗諾分體式雪花制冰機(jī)