簡要描述:汗諾臥式低溫恒溫槽全封閉壓縮機組制冷,制冷系統(tǒng)具有過熱、過電流多重保護裝置,臥式設計,小巧方便置于操作臺內(nèi)。
品牌 | 其他品牌 | 溫控功能 | 制冷/加熱型 |
---|---|---|---|
價格區(qū)間 | 面議 | 循環(huán)功能 | 內(nèi)外循環(huán) |
儀器種類 | 恒溫浴槽 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
應用領域 | 環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),能源 |
n 汗諾臥式低溫恒溫槽用途 |
汗諾牌低溫恒溫水浴/低溫恒溫槽廣泛應用于石油、化工、電子儀表、物理、化學、生物工程、醫(yī)藥衛(wèi)生、生命科學、輕工食品、物性測試及化學分析等研究部門,高等院校,企業(yè)質(zhì)檢及生產(chǎn)部門,為用戶工作時提供一個熱冷受控,溫度均勻恒定的場源,對試驗樣品或生產(chǎn)的產(chǎn)品進行恒定溫度試驗或測試,也可作為直接加熱或制冷和輔助加熱或制冷的熱源或冷源。 |
品牌:上海汗諾儀器 臥式恒溫槽 型號:DC-0506W |
n 汗諾臥式低溫恒溫槽特點 |
【1】內(nèi)膽、臺面均為不銹鋼,清潔衛(wèi)生,美觀耐腐蝕。 |
【2】 采用XMT模擬數(shù)字PID自動控制系統(tǒng),溫度數(shù)字顯示和設定。 |
【3】 全封閉壓縮機組制冷,制冷系統(tǒng)具有過熱、過電流多重保護裝置 |
【4】 微機溫控,PID調(diào)節(jié)控制溫度更穩(wěn)定 |
【5】臥式設計,小巧方便置于操作臺內(nèi)。 |
n 技術參數(shù) |
【1】型號:DCW-0506 |
【2】溫度范圍(℃):-5~100 |
【3】溫度波動度(℃):±0. 05 |
【4】循環(huán)方式:外循環(huán) |
【5】容積:6L |
【6】工作槽開口(mm2):180×160 |
【7】外形尺寸(mm3):520×380×470 |
【8】數(shù)顯分辨率:0.01℃ |
技術參數(shù):
型號 | 溫度范圍(℃) | 數(shù)顯分辨率(℃) | 溫度波動度(±℃) | 工作槽尺寸(mm3) | 工作槽開口(mm2) | 槽深度(mm) | 循環(huán)泵流量(L/min) |
DC-0506W | ﹣5.00~100.00 | 0.01 | 0.05 | 250×200×150 | 180×160 | 150 | 6 |
DC-1006W | -10.00~100.00 | 0.01 | 0.05 | 250×200×150 | 180×160 | 150 | 6 |
DC-2006W | -20.00~100.00 | 0.01 | 0.05 | 250×200×150 | 180×160 | 150 | 6 |
DC-3006W | -30.00~100.00 | 0.01 | 0.05 | 250×200×150 | 180×160 | 150 | 6 |
DC-4006W | -40.00~100.00 | 0.01 | 0.05 | 250×200×150 | 180×160 | 150 | 6 |
DC-08W | 0.00~100.00 | 0.01 | 0.05 | 280×250×140 | 235×180 | 140 | 6 |
DC-0508W | -5.00~100.00 | 0.01 | 0.05 | 280×250×140 | 235×180 | 140 | 6 |
DC-1008W | -10.00~100.00 | 0.01 | 0.05 | 280×250×140 | 235×180 | 140 | 6 |
DC-2008W | -20.00~100.00 | 0.01 | 0.05 | 280×250×140 | 235×180 | 140 | 6 |
DC-3008W | -30.00~100.00 | 0.01 | 0.05 | 280×250×140 | 235×180 | 140 | 6 |
DC-4008W | -40.00~100.00 | 0.01 | 0.05 | 280×250×140 | 235×180 | 140 | 6 |
DC-010W | 0.00~100.00 | 0.01 | 0.05 | 250×200×200 | 180×160 | 200 | 6 |
DC-0510W | -5.00~100.00 | 0.01 | 0.05 | 250×200×200 | 180×160 | 200 | 6 |
DC-1010W | -10.00~100.00 | 0.01 | 0.05 | 250×200×200 | 180×160 | 200 | 6 |
DC-2010W | -20.00~100.00 | 0.01 | 0.05 | 250×200×200 | 180×160 | 200 | 6 |
DC-3010W | -30.00~100.00 | 0.01 | 0.05 | 250×200×200 | 180×160 | 200 | 6 |
DC-4010W | -40.00~100.00 | 0.01 | 0.05 | 250×200×200 | 180×160 | 200 | 6 |
DC-0515W | -5.00~100.00 | 0.01 | 0.05 | 280×250×200 | 235×180 | 200 | 6 |
DC-1015W | -10.00~100.00 | 0.01 | 0.05 | 280×250×200 | 235×180 | 200 | 6 |
DC-2015W | -20.00~100.00 | 0.01 | 0.05 | 280×250×200 | 235×180 | 200 | 6 |
DC-3015W | -30.00~100.00 | 0.01 | 0.05 | 280×250×200 | 235×180 | 200 | 6 |
DC-4015W | -40.00~100.00 | 0.01 | 0.05 | 280×250×200 | 235×180 | 200 | 6 |
DC-0520W | -5.00~100.00 | 0.01 | 0.05 | 280×250×300 | 235×180 | 300 | 6 |
DC-1020W | -10.00~100.00 | 0.01 | 0.05 | 280×250×300 | 235×180 | 300 | 6 |
DC-2020W | -20.00~100.00 | 0.01 | 0.05 | 280×250×300 | 235×180 | 300 | 6 |
DC-3020W | -30.00~100.00 | 0.01 | 0.05 | 280×250×300 | 235×180 | 300 | 6 |
DC-0530W | -5.00~100.00 | 0.01 | 0.05 | 400×325×230 | 310×280 | 230 | 15 |
DC-1030W | -10.00~100.00 | 0.01 | 0.05 | 400×325×230 | 310×280 | 230 | 15 |
DC-2030W | -20.00~100.00 | 0.01 | 0.05 | 400×325×230 | 310×280 | 230 | 15 |
DC-0521W | -5.00~100.00 | 0.01 | 0.05 | 350×240×250 | 220×220 | 250 | 6 |
DC-1021W | -10.00~100.00 | 0.01 | 0.05 | 350×240×250 | 220×220 | 250 | 6 |
DC-2021W | -20.00~100.00 | 0.01 | 0.05 | 350×240×250 | 220×220 | 250 | 6 |
DC-3021W | -30.00~100.00 | 0.01 | 0.05 | 350×240×250 | 220×220 | 250 | 6 |
上一產(chǎn)品:HT-856汗諾標準黑體輻射源
下一產(chǎn)品:GDH-0506W汗諾高精度臥式低溫恒溫槽